فروش ویژه آب اکسیژنه
عرضه ایرانی و ترکیه
واردات مستقیم و بدون واسطه
| Industrial Hydrogen Peroxide | ||||||
| Grade symbol | IG27.5 | IG35 | TG50 | CG50 | CG60 | CG70 |
| Grade name | Industrial Grade27.5 | Industrial Grade35 | Technical Grade50 | Chemical Grade50 | Chemical Grade60 | Chemical Grade70 |
| Mass% of hydrogen peroxide | 27.5 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70.0 |
| Degree of stability,w/%≥ | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| Non-volatile matter,w/%≤ | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.040 | 0.040 | 0.12 |
| Free acid(count based on H2SO4),w/%≤ | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.050 |
| Totalcarbon(count based on C),w/%≤ | 0.030 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.050 |
| Nitrate(count based on NO3),w/%≤ | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
جهت دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید .